Resolución CONES N.º 360/2014
Maestría en Ciencias Jurídicas – Énfasis en Derecho Civil
Programa de posgrado avanzado enfocado en la investigación, doctrina y profundización especializada del Derecho Civil.
Informaciones Generales
Espacios Curriculares (Malla Curricular)
Ciclo I
| N° | Módulo | Horas |
|---|---|---|
| 1 | Hermenéutica Jurídica | 35 |
| 2 | Teoría del Derecho | 35 |
| 3 | Derecho Constitucional | 35 |
| 4 | Derechos Humanos y sus Garantías | 35 |
| 5 | Metodología de la Investigación | 60 |
| Total Carga Horaria Ciclo I | 200 hs | |
Ciclo II
| N° | Módulo | Horas |
|---|---|---|
| 1 | Teoría del Derecho Civil | 40 |
| 2 | Acto Jurídico. Nulidad e Ineficacia | 40 |
| 3 | Derecho de Familia | 40 |
| 4 | Teoría de Derecho de Daños | 40 |
| 5 | Derecho de las Obligaciones | 40 |
| 6 | Teoría de los Contratos | 40 |
| 7 | Derechos de las Sociedades | 40 |
| 8 | Derecho del Consumidor | 40 |
| 9 | Derecho Patrimonial | 40 |
| 10 | Derecho Sucesorio | 40 |
| 11 | Seminario, Talleres y Conferencias | 40 |
| 12 | Elaboración y presentación de tesis | 80 |
| Total Carga Horaria Ciclo II | 520 hs | |
Resolución CONES N.º 360/2014
Maestría en Ciencias Jurídicas – Énfasis en Derecho Penal
Programa de posgrado avanzado enfocado en la investigación, doctrina y profundización especializada del Derecho Penal.
Informaciones Generales
Espacios Curriculares (Malla Curricular)
Ciclo I
| N° | Módulo | Horas |
|---|---|---|
| 1 | Hermenéutica Jurídica | 35 |
| 2 | Teoría del Derecho | 35 |
| 3 | Derecho Constitucional | 35 |
| 4 | Derechos Humanos y sus Garantías | 35 |
| 5 | Metodología de la Investigación | 60 |
| Total Carga Horaria Ciclo I | 200 hs | |
Ciclo II
| N° | Módulo | Horas |
|---|---|---|
| 1 | Teoría del Derecho Penal | 40 |
| 2 | Teoría del Delito y de las Penas | 40 |
| 3 | Derecho Penal - Parte General | 40 |
| 4 | Derecho Penal - Parte Especial | 40 |
| 5 | Teoría del Caso | 40 |
| 6 | Derecho Penal Internacional | 40 |
| 7 | Derecho Penal de la Adolescencia | 40 |
| 8 | Derecho Penal Económico | 40 |
| 9 | Delitos Tributarios | 40 |
| 10 | Delitos Informáticos | 40 |
| 11 | Seminarios, Talleres y Conferencias | 40 |
| 12 | Elaboración de Tesis | 80 |
| Total Carga Horaria Ciclo II | 520 hs | |